Wie Spinstack sich mit jeder anderen Vinyl-App vergleicht.
Einmalkauf. Kein Abo. Mehr Funktionen als jeder Mitbewerber. Sieh selbst.
Einmalkauf. Kein Abo. Mehr Funktionen als jeder Mitbewerber. Sieh selbst.
| Funktion | Spinstack | Discogs App | Discographic | VinylBox | iCollect | Spin Tracker | CrateMate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preismodell | €9,99 einmalig | Kostenlos | Einmalkauf | 1,99 $/Monat | 29,99 $ IAP | Einmalkauf | 2,99 $/Monat |
| Testversion | 30 Tage voll | N/A | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | 7 Tage |
| Abo erforderlich | Nie | Nein | Nein | Jährlich | Nein | Nein | Monatlich/Jährlich |
| iPhone + iPad | Ja | iPhone | Ja | Ja | Ja | Ja | Nur PWA |
| Mac (Nativ) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nur Web |
| Apple TV | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Discogs-Sync | Ja | (ist Discogs) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Offline-Sammlung | Cache-first | – | Vollständig | – | – | – | PWA-Cache |
| Spin Log | Vollständig | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Dashboard |
| 3D Cover Flow | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Honeycomb |
| NFC-Tags | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Social-Feed | The B-Side | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Discover |
| Analytik / Einblicke | Vinyl DNA + 6 weitere | Nein | Nein | Nein | Einfach | Ja | Einfach |
| Last.fm Scrobbling | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Barcode Scanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Kamera-ID |
| Bulk Scan | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wertverfolgung | Price Watchdog | Einfach | Ja | Ja | eBay+Discogs | Nein | Wunschliste |
| Marktplatz-Verkauf | 1.4 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Das Redesign der Discogs App Ende 2025 hat Filter zerstört, tägliche Logouts eingeführt und die Wertsortierung entfernt. Spinstack synchronisiert mit demselben Discogs-Konto, bietet aber eine stabile, schnelle, Offline-first-Erfahrung, die dich nie ausloggt.
Discographic und VinylBox synchronisieren beide mit Discogs und können Platten dort zum Verkauf einstellen, aber keines hat ein Spin Log in der App, NFC-Tags oder eine Apple TV-App; die Hörhistorie läuft bei beiden über Last.fm-Scrobbling. Spinstack deckt den gesamten Sammler-Workflow in einer App ab.
iCollect Music kostet einmalig 29,99 $ für unbegrenzt viele Einträge, dazu eine Pro-Stufe für 79,99 $/Jahr, und erfasst neben Vinyl auch CDs, Kassetten und digitale Dateien. Spinstack konzentriert sich auf Vinyl und geht tiefer: Vinyl DNA, Sonic Connections, Wax Timeline, Crate Dig und der The B-Side Social-Feed. €9,99 einmalig.